КОНТЕЙНЕР 3 ТОННЫ
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 2100 мм | 1325 мм | 2400 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 1930 мм | 1225 мм | 2090 мм |
КОНТЕЙНЕР 5 ТОНН
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 2650 мм | 2100 мм | 2400 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 2520 мм | 2000 мм | 2150 мм |
КОНТЕЙНЕР 10 ФУТОВ
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 3058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 2887 мм | 2330 мм | 2350 мм |
КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВ DC
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 5898 мм | 2350 мм | 2390 мм |
КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВ HC
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 6058 мм | 2438 мм | 2896 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 5898 мм | 2350 мм | 2693 мм |
КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВ DC
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 12192 мм | 2438 мм | 2591 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 12093 мм | 2330 мм | 2372 мм |
КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВ HC
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 12192 мм | 2438 мм | 2896 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 12093 мм | 2350 мм | 2693 мм |
КОНТЕЙНЕР 45 ФУТОВ PW
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 13716 мм | 2500 мм | 2750 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 13513 мм | 2444 мм | 2549 мм |
КОНТЕЙНЕР 45 ФУТОВ HCPW
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | 13716 мм | 2500 мм | 2896 мм |
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| 13513 мм | 2444 мм | 2670 мм |